BRCA1, variants, traits, and what the research shows
Plain-English summary of the BRCA1 gene: 6313 high-magnitude variants on file, 0 with published research summaries. Variants linked to cancer.
- High-magnitude variants on file
- 6313
- With published research summary
- 0
- Trait themes
- 1
Traits this gene affects
- cancer
Top variants in BRCA1
Highest-impact rsids on file, sorted by magnitude. Linked entries have a full research summary; unlinked entries are in the catalog but not yet written up.
| rsid | Magnitude | Primary trait |
|---|---|---|
| rs1011096937 | 5.5 | cancer |
| rs1038244014 | 5.5 | cancer |
| rs1050289746 | 5.5 | cancer |
| rs1055368753 | 5.5 | cancer |
| rs1057517590 | 5.5 | cancer |
| rs1057517637 | 5.5 | cancer |
| rs1057518636 | 5.5 | cancer |
| rs1057519249 | 5.5 | cancer |
| rs1057519495 | 5.5 | cancer |
| rs1057519558 | 5.5 | cancer |
| rs1057520246 | 5.5 | cancer |
| rs1057521325 | 5.5 | cancer |
| rs1057522369 | 5.5 | cancer |
| rs1057522511 | 5.5 | cancer |
| rs1057523350 | 5.5 | cancer |
| rs1057523389 | 5.5 | cancer |
| rs1057523590 | 5.5 | cancer |
| rs1057523704 | 5.5 | cancer |
| rs1060499618 | 5.5 | cancer |
| rs1060502324 | 5.5 | cancer |
How your prescriber uses this gene
5 drug labels reference this gene. 4 require pharmacogenomic testing before prescription; another 0 are marked actionable.
Every entry below comes from a national regulator (FDA, EMA, HCSC, PMDA, or Swissmedic) via PharmGKB. Talk to a prescriber before acting on any pharmacogenomic result.
Testing required 4
Regulators require pharmacogenomic testing before prescription.
- niraparib EMA · FDA · HCSC
- olaparib EMA · FDA · HCSC
- rucaparib EMA · FDA
- talazoparib EMA · FDA · HCSC
1 more drug labeled but not marked actionable
Not classified 1
Testing level not specified on this label.
- sacituzumab govitecan FDA